Volkswagen Amarok V6 3.0 224 beygirlik dizel motorlu araç bu haftaki test aracımız oldu. Kendisinden ayrılmayı pek istemedik ama yapacak bir şey yoktu, test süremiz bitti. En kısa zamanda Amarok ile tekrar buluşmayı temenni ederek vedalaştık.
Testimiz oldukça keyifli geçti arazi çekimlerinden gördüğünüz gibi arazide de gayet güzel bir şekilde aracın hakkını verdik diyebilirim.
Amarok V6 3.0 TDI Sürüş ve Konfor
Arka koltuklar oldukça rahat ve geniş 3 kişi rahatlıkla seyahat edebilir. Baş ve diz mesafesi oldukça iyi.
Ön koltuklar gayet rahat, görme alanı çok iyi ve ön konsolda kullanım alanları ve bölmeler fazlasıyla mevcut. Amarok size kesinlikle güvenli ve konforlu sürüş sağlıyor diyebilirim.
Arka kamera mevcut olan araç park etmenizi oldukça kolaylaştırıyor zira dışarıdan göründüğü gibi araç çok büyük.
Ses yalıtımı konusunda da gayet başarılı diyebilirim, dış ses, yol sesi vs. neredeyse duyulmuyor ama motor sesi özellikle kısa ivmelenmelerde ve ani hızlanmalarda biraz yansıyor.
Amarok V6 3.0 TDI Motor ve Yol Tutuş
3 litrelik V6 dizel motor 224 beygir üretirken 550 Nm tork sağlıyor.
Volkswagen’lerin çoğunda kullanılan DSG otomatik şanzıman bu modelde kullanılmıyor, bunun yerine 8 ileri otomatik ZF şanzıman size göz kırpıyor. Açıkçası ZF şanzıman bizim çok hoşumuza gitti diğer VW modellerinde de bu şanzımanı görmek isteriz.
Sürekli 4×4 çeker sistemi mevcut olan araçta, kendisi sizin ayrıca bir şeçim yapmanıza gerek bırakmadan, yolun ve zeminin şartlarına göre gücü daha az aldığı tekerden daha fazla aldığı tekere aktarıp yol tutuşunu ve dengeyi kontrol ediyor. Ayrıca Overboast teknolojisinin de araçta mevcut olduğunu belirtelim bu teknoloji sayesinde araç çok kısa bir sürede kendini deyim yerindeyse nitrolu araç gibi fırlatıyor ve müthiş bir ivmelenme sağlıyor. 2 tonluk araç nasıl olurda bu kadar atik ivmelenir şaşırıyorsunuz.
Amarok V6 3.0 TDI Teknik Özellikler
MOTOR | 3.0 TDI 224 PS OTOMATİK | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Cinsi | Dizel (Euro 6) | ||||||||||||||||||||||||
Motor Hacmi | 2967 cc | ||||||||||||||||||||||||
Silindir Sayısı | 6 (V) | ||||||||||||||||||||||||
Azami Güç | 224 PS (165 kW) @3000-4500 dev/dak | ||||||||||||||||||||||||
Azami Tork | 550 Nm @ 1400-2750 dev/dak | ||||||||||||||||||||||||
Çap X Strok | 83 mm x 91.4 mm | ||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma Oranı | 17:1 | ||||||||||||||||||||||||
Hava Besleme | Değişken geometrili turbo (VTG) , intercooler | ||||||||||||||||||||||||
AKTARMA ORGANLARI | |||||||||||||||||||||||||
Çekiş Tipi | 4×4(sürekli) | ||||||||||||||||||||||||
Vites Kutusu | 8 ileri, otomatik | ||||||||||||||||||||||||
Şanzıman Vites Oranları |
|
||||||||||||||||||||||||
YAKIT DEPOSU VE ELEKTRİK SİSTEMLERİ | |||||||||||||||||||||||||
Alternatör | 180 A | ||||||||||||||||||||||||
Akü | 92 Ah/520A | ||||||||||||||||||||||||
Enjeksiyon Tipi | Common Rail, Direkt enjeksiyon | ||||||||||||||||||||||||
Yakıt Deposu | 80 lt | ||||||||||||||||||||||||
AdBlue Yakıt Deposu | 13 lt | ||||||||||||||||||||||||
SÜSPANSİYON | |||||||||||||||||||||||||
Süspansiyon |
|
||||||||||||||||||||||||
Direksiyon | Yükseklik ve derinlik ayarlı, teleskopik | ||||||||||||||||||||||||
Frenler |
|
||||||||||||||||||||||||
Jantlar | 8J x 19 alüminyum alaşımlı | ||||||||||||||||||||||||
Lastikler | 255/55 R19 | ||||||||||||||||||||||||
YAKIT TÜKETİMİ – PERFORMANS | |||||||||||||||||||||||||
Azami hız | 191 km/h | ||||||||||||||||||||||||
0-100 km/s ivmelenme | 7.9 sn | ||||||||||||||||||||||||
Yakıt Tüketimi |
|
AĞIRLIKLAR | 3.0 TDI 224 PS OTOMATİK | |
---|---|---|
Yolcu kapasitesi | 4+1 | |
Azami yüklü ağırlık | 2920 kg | |
Boş ağırlık | 2003-2300 kg | |
Taşıma kapasitesi | 620-917 kg | |
Ön aks kapasitesi | 1445 kg | |
Arka aks kapasitesi | 1630 kg | |
Treyler ağırlığı frenli-frensiz | 3000-750 kg | |
Azami çekme ağırlığı | 5550kg |
AMAROK V6 3.0 TDI FOTO GALERİ
#Volkswagen, #Amarok, #V6, #TDI, #Test, #OtoTest, #VolkswagenAmarokV6, #OtomobilZevkiTV, #AmarokTesti, #VW