2016 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
25 Aralık 2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 46 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 2016 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri, aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
Motorlu taşıt vergisi ödemesi ne zaman?
Motorlu taşıt vergisi ödeme tarihi 2016 yılı için ilk taksitler Ocak ayında ve ikinci taksitler ise Temmuz ayında ödenecek.
Aracınızın yaşını hesaplama
Aracınızın yaşını ilgili MTV ödemesinin ait olduğu yıldan, aracınızın modelini çıkartıp sonuca 1 ekleyerek bulabilirsiniz. Örneğin 2010 model bir aracınız varsa 2016 yılı MTV ödemesi için araç yaşını 7 (2016-2010+1=7) olarak seçmelisiniz.
Motorlu taşıt vergisi ödemeleri nasıl yapılır?
Gelirler İdaresi Başkanlığı Internet Vergi Dairesini kullanarak kredi kartıyla ödeyebilirsiniz. Ayrıca Motorlu taşıt vergisi ödemeleri PTT’lerden ve anlaşmalı bankalarla ödeme yapabilirsiniz.
Tüm vergi hesaplamalarını ayrıca aşağıdaki linkten internet vergi dairesi başkanlığı sitesinden de öğrenebilirsiniz.
https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/template.jsp?page=IVD_HSP_MTV
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
- (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I) Sayılı Tarife
Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||||
1 – 3 yaş | 4 – 6 yaş | 7 – 11 yaş | 12 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | ||
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | ||||||
1300 cm³ ve aşağısı | 623 | 434 | 243 | 184 | 66 | |
1301 – 1600 cm³ e kadar | 997 | 748 | 434 | 307 | 118 | |
1601 – 1800 cm³ e kadar | 1.760,00 | 1.376,00 | 810 | 495 | 192 | |
1801 – 2000 cm³ e kadar | 2.772,00 | 2.136,00 | 1.255,00 | 748 | 295 | |
2001 – 2500 cm³ e kadar | 4.158,00 | 3.019,00 | 1.886,00 | 1.127,00 | 446 | |
2501 – 3000 cm³ e kadar | 5.797,00 | 5.043,00 | 3.151,00 | 1.696,00 | 623 | |
3001 – 3500 cm³ e kadar | 8.828,00 | 7.943,00 | 4.785,00 | 2.389,00 | 877 | |
3501 – 4000 cm³ e kadar | 13.880,00 | 11.985,00 | 7.059,00 | 3.151,00 | 1.255,00 | |
4001 cm³ ve yukarısı | 22.716,00 | 17.035,00 | 10.089,00 | 4.535,00 | 1.760,00 | |
2-Motosikletler | ||||||
100 – 250 cm³ e kadar | 118 | 89 | 66 | 42 | 17 | |
251 – 650 cm³ e kadar | 243 | 184 | 118 | 66 | 42 | |
651 – 1200 cm³ e kadar | 623 | 371 | 184 | 118 | 66 | |
1201 cm³ ve yukarısı | 1.508,00 | 997 | 623 | 495 | 243 |
- (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
Azami Toplam Ağırlık | 1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1) Minibüs | 748 | 495 | 243 | |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | ||||
1900 cm³ ve aşağısı | 997 | 623 | 371 | |
1901 cm³ ve yukarısı | 1.508,00 | 997 | 623 | |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | ||||
25 kişiye kadar | 1.886,00 | 1.127,00 | 495 | |
26 – 35 kişiye kadar | 2.262,00 | 1.886,00 | 748 | |
36 – 45 kişiye kadar | 2.517,00 | 2.136,00 | 997 | |
46 kişi ve yukarısı | 3.019,00 | 2.517,00 | 1.508,00 | |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | ||||
1.500 kg’a kadar | 672 | 446 | 220 | |
1.501 – 3.500 kg’a kadar | 1.357,00 | 787 | 446 | |
3.501 – 5.000 kg’a kadar | 2.037,00 | 1.696,00 | 672 | |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 2.262,00 | 1.922,00 | 902 | |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 2.717,00 | 2.262,00 | 1.357,00 | |
20.001 kg ve yukarısı | 3.399,00 | 2.717,00 | 1.580,00 |
- (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
1 – 3 yaş | 4 – 5 yaş | 6 – 10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |
Uçak ve helikopterler | ||||
1.150 kg’a kadar | 12.616,00 | 10.089,00 | 7.566,00 | 6.051,00 |
1.151 – 1.800 kg’a kadar | 18.929,00 | 15.139,00 | 11.355,00 | 9.083,00 |
1.801 – 3.000 kg’a kadar | 25.241,00 | 20.192,00 | 15.139,00 | 12.113,00 |
3.001 – 5.000 kg’a kadar | 31.554,00 | 25.241,00 | 18.929,00 | 15.139,00 |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 37.866,00 | 30.291,00 | 22.716,00 | 18.171,00 |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 44.178,00 | 35.341,00 | 26.502,00 | 21.197,00 |
20.001 kg ve yukarısı | 50.489,00 | 40.388,00 | 30.291,00 | 24.232,00 |
Not: Bu vergi tutarları sürücülerimizi bilgilendirme amacı taşımaktadır.
#2016Yılı #MotorluTaşıtlarVergisi #Tarifeler #MTV